| ИМЕ | Електрически палетен стакер (стоящ тип) | |||||||
| Модел № | ES10-25 | ES10-30 | ES15-16 | ES15-25 | ES15-30 | ES20-25 | ES20-30 | |
| Капацитет | килограма | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Максимална височина на повдигане | H(mm) | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 |
| Център на натоварване | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Тип колело | Плътна гума | |||||||
| Дължина на педала | мм | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Размер на вилицата | мм | 1150*190 | ||||||
| Свободна височина на повдигане | мм | 0 | ||||||
| Forks Spread | мм | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Ovoreall дължина | L(mm) | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 |
| Обща ширина | S (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Височина мачта спусната | H1 (mm) | 1830 | 2080 | 2080 | 1830 | 2080 | 1830 | 2080 |
| Максимална височина | H2 (mm) | 3038 | 3538 | 2080 | 3038 | 3538 | 3038 | 3538 |
| Радиус на завиване | Wa (mm) | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
| Разстояние между колелата | мм | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Мин. пътека за подреждане | мм | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
| Максимална скорост на ходене | Км/ч | 4.0/5.8 | ||||||
| способност за оценка | процента | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Общо тегло | Килограма | 1075 | 1075 | 995 | 1095 | 1115 | 1115 | 1135 |
| Задвижващо колело | мм | ∅230*75 | ||||||
| Предно колело | мм | ∅80*70 | ||||||
| Колело за баланс | мм | ∅125*50 | ||||||
| Капацитет на батерията | V/Ah | 24/210 |
24/210 |
|||||
| Интелигентно зарядно устройство | V/A | 24/30 | ||||||
| Задвижващ мотор | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Мотор за повдигане | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Ходен регулируем тип | Ускорител тип Холцер | |||||||









Популярни тагове: мотокар с електрически заряд, Китай, производители, доставчици, фабрика, персонализирани, купуват, евтини, за продажба, произведени в Китай
















